Estadísticas en Facebook
4.700.000 | Minutos de minutos reproducidos |
235.000 | Interacciones con videos |
664.000 | Reproducciones de 1 minuto |
6300 | Nuevos seguidores |
151.000 | Reacciones |
19.000 | Comentarios |
64.000 | Veces compartidas |
56.000 | Espectadores recurrentes |
Fuente: Facebook Analytics
Estadísticas TikTok
339.000 | Visualizaciones de video |
1.125 | Visualizaciones del perfil |
11.000 | Me gusta |
2.118 | Comentarios |
1.238 | Veces compartidas |
1.375 | Seguidores en Total |
626 | Nuevos seguidores |
83,9 % | Tasa de crecimiento |
Fuente: TikTok Analytics
Estadísticas de YouTube
419.100 | Visualizaciones |
20.600 | Horas de reproducción |
1.500 | Nuevos suscriptores |
22.343 | Suscriptores totales |
278.000 | Visualizaciones por videos |
104.200 | Visualizaciones de En Vivos |
36.800 | Visualizaciones por Shorts |
18.900 | Espectadores recurrentes |
Fuente: YouTube Analytics
Comments