Estadísticas en Facebook
1.800.000 | Minutos reproducidos |
118.000 | Interacciones con videos |
301.000 | Reproducciones de 1 minuto |
1.847 | Nuevos seguidores |
85.000 | Reacciones |
11.000 | Comentarios |
21.000 | Veces compartidas |
30.000 | Espectadores recurrentes |
11.007 | Seguidores en Total |
Fuente: Meta Business Suite
Fuente: Meta Business Suite
Estadísticas en TikTok
51.000 | Visualizaciones de video |
145 | Visualizaciones de perfil |
3.776 | Me gusta |
500 | Comentarios |
480 | Veces compartidas |
1.564 | Seguidores en total |
172 | Nuevos seguidores |
12,36% | Tasa de crecimiento |
Fuente: TikTok Analytics
Fuente: TikTok Analytics
Estadísticas en YouTube
598.580 | Visualizaciones |
22.107 | Horas de reproducción |
962 | Nuevos suscriptores |
23.164 | Suscriptores Totales |
562.277 | Visualizaciones por videos |
21.571 | Visualizaciones de En Vivo |
14.504 | Visualizaciones por Shorts |
11.400 | Espectadores recurrentes |
Fuente YouTube Analytics
Comments