Estadísticas en Facebook
6.100.000 | Minutos reproducidos |
317.000 | Interacciones clon videos |
893.000 | Reproducciones de 1 minuto |
7.400 | Nuevos seguidores |
2.100.000 | Reacciones |
26.000 | Comentarios |
79.000 | Veces compartidas |
72.000 | Espectadores recurrentes |
Fuente: Meta Analytics
Estadísticas en TikTok
108.000 | Visualizaciones de video |
425 | Visualizaciones de perfil |
4.803 | Me gusta |
1.089 | Comentarios |
939 | Veces compartidas |
1.440 | Seguidores en total |
606 | Nuevos seguidores |
72% | Tasa de crecimiento |
Fuente: TikTok Analytics
Estadísticas en YouTube
779.000 | Visualizaciones |
33.600 | Horas de reproducción |
1.900 | Nuevos suscriptores |
23.053 | Suscriptores totales |
647.400 | Visualizaciones por videos |
104.000 | Visualizaciones de En Vivos |
27.500 | Visualizaciones por Shorts |
18.300 | Espectadores recurrentes |
Fuente: YouTube Analytics
Comments